Wetter in Wietzetze (Hitzacker), Germany
Daten werden erfasst durch eine Davis Vantage Pro 2

15,1 °C
überwiegend bewölkt
Gefühlt: 15,4 °C
Höchste | Niedrigste |
20,6 °C | 11,8 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 11,1 °C |
Humidity | 77% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
ET | 0,0 mm |
UV Index | N/A |
Radiation | N/A |

7 Tages Vorhersage
Kurzinformationen Details
max: | 20,6 °C | min: | 11,8 °C |
Ø Wind: | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
Regen: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
max: | 29,8 °C | min: | 9,0 °C |
Ø Wind: | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
Regen: | 25,6 mm | max. Regenrate: | 13107,0 mm/hr |
Diagramme Details